Phil Carlson -Phil Carlson
Személyes adat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes név | Phillip Henry Carlson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Született | 1951. augusztus 8. Nundah, Queensland, Ausztrália |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meghalt | 2022. július 29. | (70 évesen)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ütőkezelés | Jobbkezes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Jobb kar közepes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemzetközi információk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemzeti oldal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesztdebütálás ( 300 -as csapat ) | 1979. január 27. kontra Anglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utolsó teszt | 1979. február 10. kontra Anglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debütálása (sapka 50 ) | 1979. január 13. kontra Anglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utolsó ODI | 1979. február 7. kontra Anglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazai csapat információi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évek | Csapat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969/70–1980/81 | Queensland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karrier statisztikák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forrás: Cricinfo, 2013. március 7
|
Phillip Henry Carlson (1951. augusztus 8. – 2022. július 29.) egy ausztrál krikettjátékos volt, aki 1979-ben két tesztmérkőzésen és négy One Day International (ODI) meccsen játszott. 1969–1970 és 1980–1980 között a Queensland játékosa volt. 81. Két tesztmeccsét az Ausztrália – Anglia színeiben játszotta az 1978–1979-es Ashes sorozatban, valamint a négy One Day Internationalt ugyanazokkal az ellenfelekkel. Ausztrália hívta be, amikor a legtöbb rendszeres első számú játékosa a World Series Cricketben játszott .
Korai élet
Carlson Brisbane -ben, Nundah külvárosában született 1951. augusztus 8-án. Krikettezni kezdett a Northern Suburbs csapatában, ahol első osztályos korában felkeltette az állami válogatók érdeklődését.
Karrier
Belföldi
Carlson 18 évesen debütált először a Queenslandben, mint ütő. Második meccsén 85 pontot szerzett, és tartalék bowlingosként kezdett bowlingozni. Első századát 1971–1972-ben szerezte – ugyanebben a szezonban szerezte meg első öt kapuját .
Carlson az 1973-as szezont a Lancashire League-ben játszotta a Bacup színeiben. 686 futást ért el és 64 kaput szerzett.
Az 1977–78-as szezonban Carlson 103 gólt szerzett Dél-Ausztrália ellen. Később 107-et szerzett Nyugat-Ausztrália ellen.
Queenslandben Carlson ötször szerzett öt kaput egy első osztályú meccsen, egy tízes kapuval. Egy napos meccsen öt kaput is szerzett. 2012-ben ő volt az egyetlen queenslandi, aki egy századot szerzett és tíz kaput szerzett egy meccsen . Ezt a bravúrt Új-Dél-Wales ellen érte el 1978–1979-ben, amikor Carlson elérte a csúcsát, 545 futást szerzett és 31 kaput szerzett.
Nemzetközi
Az 1978–1979-es szezon elején néhány erős teljesítmény után Carlson bekerült Ausztrália csapatába az első tesztre. Erre és a második tesztre a 12. ember lett. A harmadik teszt alkalmával kikerült a keretből, bár továbbra is egynapos válogatottban játszott.
Carlson egy századot szerzett, és tíz kaput szerzett a New South Wales elleni meccsen. Ezt követte 88-cal Dél-Ausztrália ellen.
Ezek az erős teljesítmények azt eredményezték, hogy Carlsont az ötödik és a hatodik teszten az ausztrál csapatba választották Geoff Dymock helyére . Ezen a két meccsen, az egyetlen teszten gyengén teljesített. Ezt követően a korábbi ausztrál válogató, John Benaud bírálta Carlson teszt kiválasztását, aki állítólag sokoldalú volt, de akinek "lassú, gyengéd médiumai" és ütőképessége a hatodik helyen nem volt az, amire Graham Yallop ausztrál kapitánynak szüksége volt.
Carlson két teszt- és két ODI-kapót kapott. Graham Gooch volt a legnépszerűbb áldozata. Egyszer elbocsátotta a teszteken (a kapuk 50%-a), kétszer pedig az ODI-n (100%).
Carlsont nem választották ki az 1979-es krikett világbajnokságra, és soha nem tudott visszakerülni az ausztrál csapatba, miután a következő nyáron a World Series Cricket játékosai elérhetővé váltak.
Egyéb
1978 áprilisában Carlson és Ian Brayshaw képviselte Ausztráliát az angliai nemzetközi fedett pályás dupla bejáratú krikettversenyen .
Későbbi élet
A krikett után Carlson ingatlanfejlesztéssel és ingatlanfejlesztéssel foglalkozott. 47 éves korában 1-es típusú cukorbetegséget diagnosztizáltak nála. 2014-ben a Queensland Cricketers' Club igazgatótanácsának tagja volt . 2022. július 29-én halt meg, tíz nappal 71. születésnapja előtt. Halála előtt hosszú ideig nem részletezett betegségben szenvedett.